離職後の生活を支える基本手当、その中でも特に重要な基本手当日額について、ご自身の受給額がいくらになるのか気になっている方は多いのではないでしょうか。
基本手当日額は、年齢や賃金によって異なり、生活設計を立てる上で重要な情報となります。
この記事では、基本手当日額を早見表で簡単に確認する方法を解説します。
年齢と賃金に応じた目安額を知ることで、今後の生活設計に役立てることが可能です。
早見表の見方から、基本手当日額の計算方法、よくある質問まで、幅広くカバーしているので、ぜひご自身の状況と照らし合わせてご確認ください。
この記事でわかること
- 基本手当日額の確認方法
- 年齢・賃金別の受給額目安
- 基本手当日額の計算方法
- 上限額と下限額
基本手当日額早見表|年齢・賃金別の受給額目安

雇用保険の基本手当日額は、早見表を活用すると年齢や賃金に応じた受給額の目安をすぐに確認できます。
早見表の見方と基本手当日額について、順に解説していきます。
ご自身の状況と照らし合わせて、おおよその金額を把握するために、「基本手当日額とは」と「早見表の見方」をぜひご確認ください。
基本手当日額とは
基本手当日額とは、失業保険(雇用保険の基本手当)として1日に受け取れる金額を指します。
基本手当日額は、年齢や離職理由、雇用保険の加入期間などによって異なり、賃金が高いほど基本手当日額も高くなるのが一般的です。
早見表の見方
早見表は、ご自身の年齢と賃金に該当する箇所を確認することで、基本手当日額を知ることが可能です。
例えば、29歳以下で賃金月額が18万円だった場合、基本手当日額は4,436円となります。
早見表からわかることは下記です。
項目 | 内容 |
---|---|
賃金月額 | 離職前6ヶ月間の賃金(総支給額)の平均 |
賃金日額 | 賃金月額を30で割った金額 |
基本手当日額 | 1日に受け取れる失業手当の金額 |
基本手当月額相当 | 基本手当日額を30倍した金額(1ヶ月に受け取れる金額の目安) |
年齢・賃金別の基本手当日額早見表
基本手当日額を素早く確認したいなら、年齢と賃金に対応した早見表の活用が不可欠です。
年齢や賃金に応じた目安をすぐに把握できるため、複雑な計算をする手間が省けます。
以下に、年齢別の早見表と、その見方について解説します。
29歳以下の早見表
29歳以下の方の基本手当日額は、賃金月額に応じて細かく定められています。
ご自身の賃金月額を照らし合わせることで、おおよその基本手当日額を把握できます。
例えば、賃金月額が6万円の方の場合、基本手当日額は1,832円となります。
賃金月額(円) | 賃金日額(円) | 基本手当日額(円) | 基本手当月額相当(円) |
---|---|---|---|
60,000 | 2,000 | 1,832 | 51,296 |
70,000 | 2,333 | 1,866 | 52,248 |
80,000 | 2,666 | 2,132 | 59,696 |
90,000 | 3,000 | 2,400 | 67,200 |
100,000 | 3,333 | 2,666 | 74,648 |
110,000 | 3,666 | 2,932 | 82,096 |
120,000 | 4,000 | 3,200 | 89,600 |
130,000 | 4,333 | 3,466 | 97,048 |
140,000 | 4,666 | 3,715 | 104,020 |
150,000 | 5,000 | 3,910 | 109,480 |
160,000 | 5,333 | 4,095 | 114,660 |
170,000 | 5,666 | 4,270 | 119,560 |
180,000 | 6,000 | 4,436 | 124,208 |
190,000 | 6,333 | 4,592 | 128,576 |
200,000 | 6,666 | 4,739 | 132,692 |
210,000 | 7,000 | 4,877 | 136,556 |
220,000 | 7,333 | 5,004 | 140,112 |
230,000 | 7,666 | 5,123 | 143,444 |
240,000 | 8,000 | 5,232 | 146,496 |
250,000 | 8,333 | 5,331 | 149,268 |
260,000 | 8,666 | 5,421 | 151,788 |
270,000 | 9,000 | 5,502 | 154,056 |
280,000 | 9,333 | 5,573 | 156,044 |
290,000 | 9,666 | 5,634 | 157,752 |
300,000 | 10,000 | 5,687 | 159,236 |
310,000 | 10,333 | 5,729 | 160,412 |
320,000 | 10,666 | 5,762 | 161,336 |
330,000 | 11,000 | 5,786 | 162,008 |
340,000 | 11,333 | 5,800 | 162,400 |
350,000 | 11,666 | 5,833 | 163,324 |
360,000 | 12,000 | 6,000 | 168,000 |
370,000 | 12,333 | 6,166 | 172,648 |
380,000 | 12,666 | 6,333 | 177,324 |
390,000 | 13,000 | 6,370 | 178,360 |
400,000 | 13,333 | 6,370 | 178,360 |
410,000 | 13,666 | 6,370 | 178,360 |
420,000 | 14,000 | 6,370 | 178,360 |
430,000 | 14,333 | 6,370 | 178,360 |
440,000 | 14,666 | 6,370 | 178,360 |
450,000 | 15,000 | 6,370 | 178,360 |
460,000 | 15,333 | 6,370 | 178,360 |
470,000 | 15,666 | 6,370 | 178,360 |
480,000 | 16,000 | 6,370 | 178,360 |
490,000 | 16,333 | 6,370 | 178,360 |
500,000 | 16,666 | 6,370 | 178,360 |
510,000 | 17,000 | 6,370 | 178,360 |
520,000 | 17,333 | 6,370 | 178,360 |
530,000 | 17,666 | 6,370 | 178,360 |
540,000 | 18,000 | 6,370 | 178,360 |
550,000 | 18,333 | 6,370 | 178,360 |
30~44歳の早見表
30歳から44歳の方も、同様に賃金月額を基準に基本手当日額を確認できます。
29歳以下の方と上限額が異なる点に注意してください。
賃金月額が18万円の方の場合、基本手当日額は4,436円です。
賃金月額(円) | 賃金日額(円) | 基本手当日額(円) | 基本手当月額相当(円) |
---|---|---|---|
60,000 | 2,000 | 1,832 | 51,296 |
70,000 | 2,333 | 1,866 | 52,248 |
80,000 | 2,666 | 2,132 | 59,696 |
90,000 | 3,000 | 2,400 | 67,200 |
100,000 | 3,333 | 2,666 | 74,648 |
110,000 | 3,666 | 2,932 | 82,096 |
120,000 | 4,000 | 3,200 | 89,600 |
130,000 | 4,333 | 3,466 | 97,048 |
140,000 | 4,666 | 3,715 | 104,020 |
150,000 | 5,000 | 3,910 | 109,480 |
160,000 | 5,333 | 4,095 | 114,660 |
170,000 | 5,666 | 4,270 | 119,560 |
180,000 | 6,000 | 4,436 | 124,208 |
190,000 | 6,333 | 4,592 | 128,576 |
200,000 | 6,666 | 4,739 | 132,692 |
210,000 | 7,000 | 4,877 | 136,556 |
220,000 | 7,333 | 5,004 | 140,112 |
230,000 | 7,666 | 5,123 | 143,444 |
240,000 | 8,000 | 5,232 | 146,496 |
250,000 | 8,333 | 5,331 | 149,268 |
260,000 | 8,666 | 5,421 | 151,788 |
270,000 | 9,000 | 5,502 | 154,056 |
280,000 | 9,333 | 5,573 | 156,044 |
290,000 | 9,666 | 5,634 | 157,752 |
300,000 | 10,000 | 5,687 | 159,236 |
310,000 | 10,333 | 5,729 | 160,412 |
320,000 | 10,666 | 5,762 | 161,336 |
330,000 | 11,000 | 5,786 | 162,008 |
340,000 | 11,333 | 5,800 | 162,400 |
350,000 | 11,666 | 5,833 | 163,324 |
360,000 | 12,000 | 6,000 | 168,000 |
370,000 | 12,333 | 6,166 | 172,648 |
380,000 | 12,666 | 6,333 | 177,324 |
390,000 | 13,000 | 6,370 | 178,360 |
400,000 | 13,333 | 6,370 | 178,360 |
410,000 | 13,666 | 6,370 | 178,360 |
420,000 | 14,000 | 6,370 | 178,360 |
430,000 | 14,333 | 6,370 | 178,360 |
440,000 | 14,666 | 6,370 | 178,360 |
450,000 | 15,000 | 6,370 | 178,360 |
460,000 | 15,333 | 6,370 | 178,360 |
470,000 | 15,666 | 6,370 | 178,360 |
480,000 | 16,000 | 6,370 | 178,360 |
490,000 | 16,333 | 6,370 | 178,360 |
500,000 | 16,666 | 6,370 | 178,360 |
510,000 | 17,000 | 6,370 | 178,360 |
520,000 | 17,333 | 6,370 | 178,360 |
530,000 | 17,666 | 6,370 | 178,360 |
540,000 | 18,000 | 6,370 | 178,360 |
550,000 | 18,333 | 6,370 | 178,360 |
45~59歳の早見表
45歳から59歳の方も、賃金月額に応じて基本手当日額が変動します。
この年齢層も上限額が設定されているため、確認が必要です。
例えば、賃金月額が30万円の方の場合、基本手当日額は5,687円です。
賃金月額(円) | 賃金日額(円) | 基本手当日額(円) | 基本手当月額相当(円) |
---|---|---|---|
60,000 | 2,000 | 1,832 | 51,296 |
70,000 | 2,333 | 1,866 | 52,248 |
80,000 | 2,666 | 2,132 | 59,696 |
90,000 | 3,000 | 2,400 | 67,200 |
100,000 | 3,333 | 2,666 | 74,648 |
110,000 | 3,666 | 2,932 | 82,096 |
120,000 | 4,000 | 3,200 | 89,600 |
130,000 | 4,333 | 3,466 | 97,048 |
140,000 | 4,666 | 3,715 | 104,020 |
150,000 | 5,000 | 3,910 | 109,480 |
160,000 | 5,333 | 4,095 | 114,660 |
170,000 | 5,666 | 4,270 | 119,560 |
180,000 | 6,000 | 4,436 | 124,208 |
190,000 | 6,333 | 4,592 | 128,576 |
200,000 | 6,666 | 4,739 | 132,692 |
210,000 | 7,000 | 4,877 | 136,556 |
220,000 | 7,333 | 5,004 | 140,112 |
230,000 | 7,666 | 5,123 | 143,444 |
240,000 | 8,000 | 5,232 | 146,496 |
250,000 | 8,333 | 5,331 | 149,268 |
260,000 | 8,666 | 5,421 | 151,788 |
270,000 | 9,000 | 5,502 | 154,056 |
280,000 | 9,333 | 5,573 | 156,044 |
290,000 | 9,666 | 5,634 | 157,752 |
300,000 | 10,000 | 5,687 | 159,236 |
310,000 | 10,333 | 5,729 | 160,412 |
320,000 | 10,666 | 5,762 | 161,336 |
330,000 | 11,000 | 5,786 | 162,008 |
340,000 | 11,333 | 5,800 | 162,400 |
350,000 | 11,666 | 5,833 | 163,324 |
360,000 | 12,000 | 6,000 | 168,000 |
370,000 | 12,333 | 6,166 | 172,648 |
380,000 | 12,666 | 6,333 | 177,324 |
390,000 | 13,000 | 6,370 | 178,360 |
400,000 | 13,333 | 6,370 | 178,360 |
410,000 | 13,666 | 6,370 | 178,360 |
420,000 | 14,000 | 6,370 | 178,360 |
430,000 | 14,333 | 6,370 | 178,360 |
440,000 | 14,666 | 6,370 | 178,360 |
450,000 | 15,000 | 6,370 | 178,360 |
460,000 | 15,333 | 6,370 | 178,360 |
470,000 | 15,666 | 6,370 | 178,360 |
480,000 | 16,000 | 6,370 | 178,360 |
490,000 | 16,333 | 6,370 | 178,360 |
500,000 | 16,666 | 6,370 | 178,360 |
510,000 | 17,000 | 6,370 | 178,360 |
520,000 | 17,333 | 6,370 | 178,360 |
530,000 | 17,666 | 6,370 | 178,360 |
540,000 | 18,000 | 6,370 | 178,360 |
550,000 | 18,333 | 6,370 | 178,360 |
60~64歳の早見表
60歳から64歳の方の基本手当日額も、賃金月額に応じて確認できます。
他の年齢層と比較して、上限額が低く設定されている点が特徴です。
賃金月額が15万円の方の場合、基本手当日額は3,910円となります。
賃金月額(円) | 賃金日額(円) | 基本手当日額(円) | 基本手当月額相当(円) |
---|---|---|---|
60,000 | 2,000 | 1,832 | 51,296 |
70,000 | 2,333 | 1,866 | 52,248 |
80,000 | 2,666 | 2,132 | 59,696 |
90,000 | 3,000 | 2,400 | 67,200 |
100,000 | 3,333 | 2,666 | 74,648 |
110,000 | 3,666 | 2,932 | 82,096 |
120,000 | 4,000 | 3,200 | 89,600 |
130,000 | 4,333 | 3,466 | 97,048 |
140,000 | 4,666 | 3,715 | 104,020 |
150,000 | 5,000 | 3,910 | 109,480 |
160,000 | 5,333 | 4,095 | 114,660 |
170,000 | 5,666 | 4,270 | 119,560 |
180,000 | 6,000 | 4,436 | 124,208 |
190,000 | 6,333 | 4,592 | 128,576 |
200,000 | 6,666 | 4,739 | 132,692 |
210,000 | 7,000 | 4,877 | 136,556 |
220,000 | 7,333 | 5,004 | 140,112 |
230,000 | 7,666 | 5,123 | 143,444 |
240,000 | 8,000 | 5,232 | 146,496 |
250,000 | 8,333 | 5,331 | 149,268 |
260,000 | 8,666 | 5,421 | 151,788 |
270,000 | 9,000 | 5,502 | 154,056 |
280,000 | 9,333 | 5,573 | 156,044 |
290,000 | 9,666 | 5,634 | 157,752 |
300,000 | 10,000 | 5,687 | 159,236 |
310,000 | 10,333 | 5,729 | 160,412 |
320,000 | 10,666 | 5,762 | 161,336 |
330,000 | 11,000 | 5,786 | 162,008 |
340,000 | 11,333 | 5,800 | 162,400 |
350,000 | 11,666 | 5,833 | 163,324 |
360,000 | 12,000 | 6,000 | 168,000 |
370,000 | 12,333 | 6,166 | 172,648 |
380,000 | 12,666 | 6,333 | 177,324 |
390,000 | 13,000 | 6,370 | 178,360 |
400,000 | 13,333 | 6,370 | 178,360 |
410,000 | 13,666 | 6,370 | 178,360 |
420,000 | 14,000 | 6,370 | 178,360 |
430,000 | 14,333 | 6,370 | 178,360 |
440,000 | 14,666 | 6,370 | 178,360 |
450,000 | 15,000 | 6,370 | 178,360 |
460,000 | 15,333 | 6,370 | 178,360 |
470,000 | 15,666 | 6,370 | 178,360 |
480,000 | 16,000 | 6,370 | 178,360 |
490,000 | 16,333 | 6,370 | 178,360 |
500,000 | 16,666 | 6,370 | 178,360 |
510,000 | 17,000 | 6,370 | 178,360 |
520,000 | 17,333 | 6,370 | 178,360 |
530,000 | 17,666 | 6,370 | 178,360 |
540,000 | 18,000 | 6,370 | 178,360 |
550,000 | 18,333 | 6,370 | 178,360 |
早見表を活用すれば、ご自身の年齢と賃金に応じた基本手当日額の目安をすぐに把握できます。
失業給付金、本当はもらえるはずのお金
受け取り損ねていませんか?
退職後のサポートとして知られる「失業給付金」ですが、
制度をよく知らないまま受け取れていない人が多いのをご存じでしょうか?
実際、内閣府の資料によると、
失業者のうち実際に失業給付(基本手当)を受けているのは全体の2〜3割程度にすぎません。
「知らなかった…」というだけで、本来もらえるはずの給付金を逃してしまっている人がたくさんいるのです。
⚠️ あなたも給付金の対象かもしれません
- ✅ 退職を考えている/すでに退職した
- ✅ 体調不良・メンタル不調でやむを得ず辞めた
- ✅ 契約満了・派遣・パートなど非正規で終了した
- ✅ 失業保険や給付金の制度をよく知らない
- ✅ 「自分も対象なのか?」知っておきたい
上記にひとつでも当てはまる方は、受給の可能性があります。
【退職したあと、申請方法で差が出る!?】
「退職したら失業保険がもらえる」──
実は、申請の方法やタイミングによって
受け取れる金額が大きく変わることをご存じですか?
たとえば、同じように退職した2人でも…
- Aさん:調べずに自己都合で退職 → 約58万円の受給
- Bさん:制度を理解して申請 → 約148万円の受給
この差は、「知っていたかどうか」だけなのです。
でも安心してください。
今からでも、正しい知識を知ることであなたも損をせずに受け取れる可能性があります。
難しい手続きも、まずは簡単な無料診断で「自分が対象かどうか」をチェックすることから始めましょう。
基本手当日額の計算方法

基本手当日額は、離職前の賃金に基づいて算出され、雇用保険から支給される1日あたりの金額です。
この金額を知ることで、失業中の生活設計を立てやすくなります。
基本手当日額は、賃金日額と給付率という2つの要素から計算されるため、それぞれの算出方法を理解することが重要です。
賃金日額を算出
賃金日額は、原則として離職日以前6ヶ月間の賃金総額を180で割って算出します。
この計算によって、1日あたりの平均賃金が明確になります。
賃金総額には、基本給だけでなく、残業代や各種手当も含まれます。
給付率を算出
給付率は、賃金日額に対して一定の割合をかけたもので、年齢や賃金によって変動します。
一般的に、賃金が低いほど給付率は高くなります。
基本手当日額を算出
基本手当日額は、算出された賃金日額に給付率を掛けて計算します。
この計算式によって、実際に受け取れる1日あたりの基本手当日額が確定します。
基本手当日額には上限額と下限額が設定されており、賃金が高すぎる場合や低すぎる場合は、それぞれ上限額または下限額が適用されます。
よくある質問(FAQ)
- 基本手当日額はどのように決まりますか?
-
基本手当日額は、原則として離職日以前6ヶ月間の賃金総額から計算された賃金日額に、年齢や賃金に応じて変動する給付率を掛けて算出されます。
- 早見表で自分の基本手当日額を確認する際、どの情報が必要ですか?
-
早見表では、ご自身の年齢と離職前6ヶ月間の平均賃金(総支給額)を確認することで、おおよその基本手当日額を知ることができます。
- 基本手当日額には上限額や下限額はありますか?
-
はい、基本手当日額には上限額と下限額が設定されています。
賃金が高すぎる場合や低すぎる場合は、上限額または下限額が適用されます。
- 賃金日額を計算する際、どのようなものが賃金総額に含まれますか?
-
賃金総額には、基本給だけでなく、残業代や各種手当も含まれます。
- 基本手当日額が低い場合、何か影響はありますか?
-
基本手当日額が低い場合、失業中に受け取れる1日あたりの金額が少なくなるため、生活費の足しにするには十分ではない可能性があります。
- 基本手当日額は、いつもらえるのですか?
-
基本手当は、原則として4週間に1回、指定した金融機関の口座に振り込まれます。
初回は、受給説明会から約1週間後、2回目以降は、認定日から約1週間後に振り込まれることが多いです。
まとめ
この記事では、基本手当日額を早見表で確認する方法が重要であるという点を解説しました。
- 年齢・賃金別の受給額目安
- 基本手当日額の計算方法
- 上限額と下限額
- よくある質問とその回答
早見表を活用して、ご自身の年齢と賃金に合わせた基本手当日額を把握し、今後の生活設計に役立ててみましょう。
絶対チェック!
「退職したら失業保険もらえるでしょ…」
そう思って辞めた人、けっこう後悔してます。
✔ 3つのポイントを知っておくだけで差が出ます!
- ✅ 自己都合でも最短7日で受給スタート
- ✅ 10万円〜170万円以上もらえた事例も
- ✅ 成功率97%以上の専門サポート付き
通院歴やメンタル不調のある方は
むしろ受給率が上がるケースも。
知っているかどうかで、最大400万円以上の差が出ることも。
- ・26歳(勤続2年)月収25万円 → 約115万円
- ・23歳(勤続3年)月収20万円 → 約131万円
- ・40歳(勤続15年)月収30万円 → 約168万円
- ・31歳(勤続6年)月収35万円 → 約184万円
※受給額は申請条件や状況により異なります
※退職済みの方も申請できる場合があります